<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>at1036 &#187; 藝術/媒體</title>
	<atom:link href="http://at1036.com/blog/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://at1036.com/blog</link>
	<description>all about life</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 19:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>The Internet Umbrella</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2007/05/30/the-internet-umbrella/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2007/05/30/the-internet-umbrella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 20:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Pileus is an umbrella connected to the Internet to make walking in rainy days fun. Pileus has a large screen on the top surface, a built-in camera, a motion sensor, GPS, and a digital compass, and it provides two main functions; A Social Photo-sharing and A 3D Map Navigation. The photo function is connected to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.at1036.com/blog/img/umbrella.jpg" alt="" /></p>
<p>Pileus is an umbrella connected to the Internet to make walking in rainy days fun. Pileus has a large screen on the top surface, a built-in camera, a motion sensor, GPS, and a digital compass, and it provides two main functions; A Social Photo-sharing and A 3D Map Navigation.<br />
The photo function is connected to a major web service &#8220;Flickr&#8221;. A user can take photo with a camera on the umbrella, and pictures are uploaded to Flickr in two minutes with context tags via a wireless Internet connection. User can also enjoy theirselves watching photo-streams downloaded from Flickr (and video-stream from YouTube on an advanced proto) with simple operation of wrist snapping.</p>
<p>More at:<br />
<a href="http://www.pileus.net/" target="_blank">http://www.pileus.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2007/05/30/the-internet-umbrella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12th ifva Awards Presentation Ceremony</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2007/03/28/12th-ifva-awards-presentation-ceremony/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2007/03/28/12th-ifva-awards-presentation-ceremony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 19:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體習作]]></category>
		<category><![CDATA[生活日誌]]></category>
		<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>
		<category><![CDATA[Art Center]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[IFVA]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Nic Lam]]></category>
		<category><![CDATA[the peeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[相關連結 : 12th ifva 花落誰家 the awards go to&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.at1036.com/blog/img/20070325_01.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.at1036.com/blog/img/20070325_03.jpg" alt="" /></p>
<p>相關連結 :<br />
<a href="http://www.ifva.com/ifva12/newsletter/misc/ifva12_awards.html" target = "blank">12th ifva 花落誰家 the awards go to&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2007/03/28/12th-ifva-awards-presentation-ceremony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第十二屆 ifva 單螢幕互動媒體組作品展</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2007/02/27/%e7%ac%ac%e5%8d%81%e4%ba%8c%e5%b1%86-ifva-%e5%96%ae%e8%9e%a2%e5%b9%95%e4%ba%92%e5%8b%95%e5%aa%92%e9%ab%94%e7%b5%84%e4%bd%9c%e5%93%81%e5%b1%95/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2007/02/27/%e7%ac%ac%e5%8d%81%e4%ba%8c%e5%b1%86-ifva-%e5%96%ae%e8%9e%a2%e5%b9%95%e4%ba%92%e5%8b%95%e5%aa%92%e9%ab%94%e7%b5%84%e4%bd%9c%e5%93%81%e5%b1%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 15:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[IFVA]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Nic Lam]]></category>
		<category><![CDATA[the peeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[第十二屆 ifva 單螢幕互動媒體組作品展 The 12th ifva (Single – Screen Based Interactive Media Category) Finalist Works Exhibition 走出傳統大螢幕的放映框框，ifva 今年再度提供一個數碼互動平台，把錄像短片從電影院帶到展覽館，以不同方式展示單螢幕的可能性。八份入圍作品透過新媒體科技擴充錄像短片的呈現形式：蔡志聰的《魚池》把虛擬世界搬到觀眾的腳下；朱力行的《The Sound of Market》把股市價位轉化成動聽的旋律；伍韶勁的《音樂紡織機》與《向安藤忠雄致敬》分別將紡織機與及展覽場景改裝成巨型樂器；林偉強的《偷窺》及洪強與 innov+media lab 的《豐胸城市‧瘦身文字》則透過人體動作與影像發生互動；馮菁萍的作品《她的家》以及曾翠珊的《蠔涌》分別運用片段式的影像、聲音和文字拼湊成一幕幕非線性小故事，讓觀眾自主地操控故事的發展。八份入圍作品將於2007年3月16到25日期間於香港藝術中心實驗畫廊展出。 相關連結： The 12th ifva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>第十二屆 ifva 單螢幕互動媒體組作品展<br />
The 12th ifva (Single – Screen Based Interactive Media Category) Finalist Works Exhibition</strong></p>
<p>走出傳統大螢幕的放映框框，ifva 今年再度提供一個數碼互動平台，把錄像短片從電影院帶到展覽館，以不同方式展示單螢幕的可能性。八份入圍作品透過新媒體科技擴充錄像短片的呈現形式：蔡志聰的<strong>《魚池》</strong>把虛擬世界搬到觀眾的腳下；朱力行的<strong>《The Sound of Market》</strong>把股市價位轉化成動聽的旋律；伍韶勁的<strong>《音樂紡織機》</strong>與<strong>《向安藤忠雄致敬》</strong>分別將紡織機與及展覽場景改裝成巨型樂器；林偉強的<strong>《偷窺》</strong>及洪強與 innov+media lab 的<strong>《豐胸城市‧瘦身文字》</strong>則透過人體動作與影像發生互動；馮菁萍的作品<strong>《她的家》</strong>以及曾翠珊的<strong>《蠔涌》</strong>分別運用片段式的影像、聲音和文字拼湊成一幕幕非線性小故事，讓觀眾自主地操控故事的發展。<strong>八份入圍作品將於2007年3月16到25日期間於香港藝術中心實驗畫廊展出。</strong></p>
<p><img src="http://www.at1036.com/blog/img/ifvaFest_finalist_interact.jpg" alt=""/></p>
<p>相關連結：<br />
<a href="http://www.ifva.com" target=_blank>The 12th ifva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2007/02/27/%e7%ac%ac%e5%8d%81%e4%ba%8c%e5%b1%86-ifva-%e5%96%ae%e8%9e%a2%e5%b9%95%e4%ba%92%e5%8b%95%e5%aa%92%e9%ab%94%e7%b5%84%e4%bd%9c%e5%93%81%e5%b1%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiimote testing X Coke</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2007/01/04/wii-testing-project-x-coke/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2007/01/04/wii-testing-project-x-coke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 19:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體習作]]></category>
		<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>
		<category><![CDATA[Darwiin]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[wiimote testing for osx 臨時放上來的關係 片子只使用了 quicktime H.264]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wiimote testing for osx<br />
臨時放上來的關係<br />
片子只使用了 quicktime H.264</p>
<p><embed SRC="http://www.at1036.com/blog/file/wiicoke.mov" WIDTH=320 HEIGHT = 256 AUTOPLAY=false CONTROLLER=true LOOP=false PLUGINSPAGE=http://www.apple.com/quicktime/"><br />
  </embed></p>
<p>只是 base on DarwiinRemote 作的測試<br />
利用 Wiimote 跟 Flash 的介面作聯繫<br />
多得 tomyccc 提供了將 data 轉入 xml 的方法<br />
使測試過程相對的變得輕鬆</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2007/01/04/wii-testing-project-x-coke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.at1036.com/blog/file/wiicoke.mov" length="706214" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>生命被會議蠶食掉</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2006/08/09/%e7%94%9f%e5%91%bd%e8%a2%ab%e6%9c%83%e8%ad%b0%e8%a0%b6%e9%a3%9f%e6%8e%89/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2006/08/09/%e7%94%9f%e5%91%bd%e8%a2%ab%e6%9c%83%e8%ad%b0%e8%a0%b6%e9%a3%9f%e6%8e%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 17:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體習作]]></category>
		<category><![CDATA[生活日誌]]></category>
		<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[會議一浪接一浪，沒完沒了。我開始放肆得在會議中倒頭大睡。 或是，亂畫一通。 我不明白，怎麼，工作變成了插畫師&#8230;？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.at1036.com/blog/img/23.jpg" alt=""/></p>
<p>會議一浪接一浪，沒完沒了。我開始放肆得在會議中倒頭大睡。<br />
或是，亂畫一通。</p>
<p>我不明白，怎麼，工作變成了插畫師&#8230;？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2006/08/09/%e7%94%9f%e5%91%bd%e8%a2%ab%e6%9c%83%e8%ad%b0%e8%a0%b6%e9%a3%9f%e6%8e%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>刁 cam</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2006/05/09/%e5%88%81-cam/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2006/05/09/%e5%88%81-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體習作]]></category>
		<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[isight]]></category>
		<category><![CDATA[stereo video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[沒錯 仍然是 max &#038; jitter 還有一日 isight 太貴 而且 macbook pro 跟 imac 都內置了 isight 如果現在跑去弄兩顆 isight 回來 怎樣說都是一件相當不智的行為 那 最後習作的事情又該怎辦 我確實不知道 quickcam 跟 fire-i 的 focal lenght 是多少 不過兩邊得出來的影像有多少不同卻是事實 唯有以這個狀態下繼續完成餘下的東西吧 事情有太多的變數 埋身才發現處處都是陷阱]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>沒錯<br />
仍然是 max &#038; jitter<br />
還有一日</p>
<p>isight 太貴<br />
而且 macbook pro 跟 imac 都內置了 isight<br />
如果現在跑去弄兩顆 isight 回來<br />
怎樣說都是一件相當不智的行為</p>
<p>那<br />
最後習作的事情又該怎辦</p>
<p>我確實不知道 quickcam 跟 fire-i 的 focal lenght 是多少<br />
不過兩邊得出來的影像有多少不同卻是事實<br />
唯有以這個狀態下繼續完成餘下的東西吧</p>
<p><img src="http://www.at1036.com/blog/img/dualwc.jpg" alt="" /></p>
<p>事情有太多的變數<br />
埋身才發現處處都是陷阱</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2006/05/09/%e5%88%81-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-sight?</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2006/05/06/i-sight/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2006/05/06/i-sight/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 May 2006 06:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體習作]]></category>
		<category><![CDATA[科技/資訊]]></category>
		<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[isight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[壞事情一件接一件的來 連迫切的東西都解決不來我還可以做甚麼？ 因為進行 real time stereo video 的關係 需要有兩條 video signal 同時輸入 當大家都以為 multi-usb cam 這個想法可行的同時 才發現所謂的 multi cam 是指 firewire cam 而無論你 input 幾多個 usb cam 都好 jitter 只會 support 一個 usb cam signal 原因是 usb cam 通常都要專用 driver 去驅動 那 firewire dv input 呢？ 對不起，mac 只 support 一條 dv input signal 暫時我看到最方便的解決方法是弄個 i-sight [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>壞事情一件接一件的來<br />
連迫切的東西都解決不來我還可以做甚麼？</p>
<p>因為進行 real time stereo video 的關係<br />
需要有兩條 video signal 同時輸入<br />
當大家都以為 multi-usb cam 這個想法可行的同時<br />
才發現所謂的 multi cam 是指 firewire cam<br />
而無論你 input 幾多個 usb cam 都好<br />
jitter 只會 support 一個 usb cam signal<br />
原因是 usb cam 通常都要專用 driver 去驅動<br />
那 firewire dv input 呢？<br />
對不起，mac 只 support 一條 dv input signal</p>
<p>暫時我看到最方便的解決方法是弄個 i-sight 回來<br />
不過除了價錢不便直以外<br />
還存在著與其他 cam 的畫面 syn 不來的問題<br />
(usb cam 會有 time lag 的出現)</p>
<p>剩下的時間已經不多<br />
連最基本的 hardware 問題都解決不了的話<br />
相信我所說的甚麼往後大計都應該會泡湯</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2006/05/06/i-sight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stereo cinematography 02</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2006/04/27/stereo-cinematography-02/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2006/04/27/stereo-cinematography-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 20:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體習作]]></category>
		<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>
		<category><![CDATA[FYP]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[stereo cinematography]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[stereo mode one 的測試片段]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>stereo mode one 的測試片段</p>
<p><embed SRC="http://www.at1036.com/blog/file/3D_mode1_test_mpeg4.mov" WIDTH=320 HEIGHT = 256 AUTOPLAY=false CONTROLLER=true LOOP=false PLUGINSPAGE=http://www.apple.com/quicktime/"><br />
  </embed></p>
<p>因電腦效能的關係<br />
而且兩條 video 同時預載到 ram 上走<br />
所以 real time capture 會出現 drop fream 的情況<br />
然而還未在 mac 上作測試<br />
希望在 mac 上執行時會跑得順暢一點</p>
<p>仍舊是那一句<br />
該死的 10.4.5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2006/04/27/stereo-cinematography-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.at1036.com/blog/file/3D_mode1_test_mpeg4.mov" length="8342583" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>stereo cinematography 01</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2006/04/25/stereo-cinematography-01/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2006/04/25/stereo-cinematography-01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 19:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體習作]]></category>
		<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>
		<category><![CDATA[FYP]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[stereo cinematography]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[把 patch 的主要骨幹寫好 接下來就要 capture footage 作測試 本以為是相當輕鬆的拍攝程序 但一如各位的拍攝經驗 一埋位事情就會不斷的出岔子 比方說 某一方的光圈設定忽然消失 然後 一邊的格式是 DV CAM 另一邊變作了 DV SP 接下來 某段 timecode 不翼而飛 要 syn 的時候要怎辦？ 事情要幾奇怪有幾奇怪 幸而細佬在旁協助 最終無驚無險的完成拍攝程序 (special thx to 法仔 and jeff) 然而 無論 audio 或是 video 當化作 stereo 的時候麻煩事都不止多一倍 但這確實是個非常有趣的體驗]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.at1036.com/blog/img/dualcam.jpg" alt="" /></p>
<p>把 patch 的主要骨幹寫好<br />
接下來就要 capture footage 作測試<br />
本以為是相當輕鬆的拍攝程序<br />
但一如各位的拍攝經驗<br />
一埋位事情就會不斷的出岔子<br />
比方說<br />
某一方的光圈設定忽然消失<br />
然後<br />
一邊的格式是 DV CAM<br />
另一邊變作了 DV SP<br />
接下來<br />
某段 timecode 不翼而飛<br />
要 syn 的時候要怎辦？</p>
<p>事情要幾奇怪有幾奇怪<br />
幸而細佬在旁協助<br />
最終無驚無險的完成拍攝程序<br />
(special thx to 法仔 and jeff)</p>
<p>然而<br />
無論 audio 或是 video<br />
當化作 stereo 的時候麻煩事都不止多一倍<br />
但這確實是個非常有趣的體驗</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2006/04/25/stereo-cinematography-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max!!!</title>
		<link>http://at1036.com/blog/2006/04/23/max/</link>
		<comments>http://at1036.com/blog/2006/04/23/max/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2006 19:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[媒體習作]]></category>
		<category><![CDATA[藝術/媒體]]></category>
		<category><![CDATA[FYP]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[msp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://at1036.com/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[四月尾 expanded cinema 的同學們大概都為 final project 而耗盡心力 的確 對於厭惡 programming 的我來說 這東西用起來並不當相嘔心 如果用來玩 video 的話更可以說得上相當稱心方便 至少 求助的時候 max 的 &#8220;help&#8221; 確實比 &#8220;pd&#8221; 來得親切 對於 final project 而言 都差不多敲出個最後方案 之前貪玩寫出來的某個 patch 這次終於派上用場 稍作調整之後基本上也可以暢順地執行 路線圖看上來好像過份簡單 但剛剛從網路搜到一些有趣的理論 應該可以加到這個 patch 中 測試還在進行 稍後會放比較有趣的試片上來 美中不足的是 我始終要用 windows 來 run 這玩意 早知道不該 upgrade 上 10.4.5&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>四月尾<br />
expanded cinema 的同學們大概都為 final project 而耗盡心力<br />
的確<br />
對於厭惡 programming 的我來說<br />
這東西用起來並不當相嘔心<br />
如果用來玩 video 的話更可以說得上相當稱心方便<br />
至少<br />
求助的時候 max 的 &#8220;help&#8221; 確實比 &#8220;pd&#8221; 來得親切</p>
<p>對於 final project 而言<br />
都差不多敲出個最後方案<br />
之前貪玩寫出來的某個 patch 這次終於派上用場<br />
稍作調整之後基本上也可以暢順地執行</p>
<p><img src="http://www.at1036.com/blog/img/max_01.jpg" alt="" /></p>
<p>路線圖看上來好像過份簡單<br />
但剛剛從網路搜到一些有趣的理論<br />
應該可以加到這個 patch 中</p>
<p>測試還在進行<br />
稍後會放比較有趣的試片上來</p>
<p>美中不足的是<br />
我始終要用 windows 來 run 這玩意<br />
早知道不該 upgrade 上 10.4.5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://at1036.com/blog/2006/04/23/max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

